字数
695 字
阅读时间
4 分钟
相关物料
名称 | 链接 | 备注 | 单价 | 数量 | 小计 | |
标准舵机 | 标准舵机 | MG996 180度 | ¥25.80 | 3 | ¥77.40 | √ |
舵机MG90s | 舵机MG90s | 模拟MG90S 90-180度 其他舵机不保证尺寸相同 | ¥16.21 | 1 | ¥16.21 | √ |
M10×50螺丝 | M10×50螺丝 | ¥0.88 | 1 | ¥0.88 | - | |
M10防松螺母 | M10防松螺母 | ¥0.34 | 1 | ¥0.34 | √ | |
M3×12轴肩螺丝 | 轴肩螺丝 | ¥0.78 | 5 | ¥3.92 | - | |
M4×20轴肩螺丝 | ¥0.96 | 1 | ¥0.96 | - | ||
M4×30轴肩螺丝 | ¥1.12 | 1 | ¥1.12 | - | ||
M3×30轴肩螺丝 | ¥1.04 | 2 | ¥2.08 | - | ||
M3×12圆柱头螺丝 | M3×12圆柱头螺丝 | ¥0.06 | 8 | ¥0.48 | - | |
M3×12自攻螺丝 | M3×12自攻螺丝 | ¥0.05 | 8 | ¥0.40 | - | |
M3×12一字轴肩螺丝 | 一字轴肩螺丝 | ¥2.00 | 1 | ¥2.00 | √ | |
M4×25一字轴肩螺丝 | ¥3.00 | 1 | ¥3.00 | √ | ||
M3防滑螺母 | M3防滑螺母 | ¥0.09 | 8 | ¥0.72 | - | |
M3防滑螺母 平底 | M3防滑螺母 平底 | ¥0.36 | 4 | ¥1.44 | - | |
M4防滑螺母 | M4防滑螺母 | ¥0.10 | 3 | ¥0.30 | - | |
m10螺母 | m10螺母 | ¥0.20 | 1 | ¥0.20 | - | |
轴承619-5 | 轴承619-5 | 695ZZ | ¥0.55 | 2 | ¥1.10 | √ |
轴承61900 | 轴承61900 | 61900 | ¥0.98 | 1 | ¥0.98 | √ |
轴承61809 | 轴承61809 | 61809 | ¥5.20 | 1 | ¥5.20 | √ |
易格斯轴承GFM-04050-04 | 易格斯轴承GFM-04050-04 | GFM-04050-04 | ¥3.80 | 12 | ¥45.60 | √ |
易格斯轴承GFM-0506-05 | 易格斯轴承GFM-0506-05 | GFM-0506-05 | ¥3.30 | 6 | ¥19.80 | √ |
同步带 | 同步带 | STS 264-S3M-6mm宽带宽(mm):其他 | ¥5.50 | 1 | ¥5.50 | √ |
螺丝刀 | 螺丝刀 | 黑批十字3.0 | ¥2.50 | 1 | ¥2.50 | √ |
六角匙 | 六角匙 | CRV平头发黑8.0mm/4支 | ¥1.35 | 1 | ¥1.35 | √ |
舵机延长线 | 舵机延长线 | 60芯 并线棕红橙 飞机种类:200mm 2根 | ¥1.60 | 2 | ¥3.20 | √ |
舵机延长线 | 舵机延长线 | 60芯 并线棕红橙 飞机种类:500mm 1根 | ¥2.20 | 1 | ¥2.20 | √ |
磁铁 | 磁铁 | 直径3mm、厚度4mm | ¥0.21 | 8 | ¥1.68 | √ |
吸盘 | 吸盘 | 3.2cm螺杆M4吸盘配螺母3个 | ¥1.95 | 4 | ¥5.85 | √ |
总计: | ¥206.41 |
线下购买图片
M 3×12 轴肩螺丝 5 个
M 3×30 轴肩螺丝 2 个
M 4×20 轴肩螺丝 1 个
M 4 × 30 轴肩螺丝 1 个
M 3×12 圆柱头螺丝 8 个
M 3×12 自攻螺丝 8 个
M 10 × 50 螺丝 1 个
M 3 防滑螺母 8 个
M 3 防滑螺母 - 平底 4 个
M 4 防滑螺母 3 个
M 10 螺母 1 个